



解放蓝牌甲醇厢式运输车公告参数
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | 
| 产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | CLW5045XRYC5 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 
| 额定载质量(Kg) | 700 | 外形尺寸(mm) | 5995×2130×2880 | 
| 整备质量(Kg) | 3600 | 货厢尺寸(mm) | 4050×2000×1800 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1545 | 
| 轴荷(Kg) | 1950/2545 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 该车用于危险品运输为危险货物运输车。选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启。选装侧门型式及位置。该车主要用于运输**容器(瓶)包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液, 油漆,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号: 3。安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。排气管前置。仅采用子午线轮胎。侧防护和后防护装置材料材质为Q23**碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):110×50,离地高度为440mm。发动机4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分别对应的油耗值为:12.0,12.0,12.01。ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.2.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1047P40K50L1BE**84 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | 
| **名称 | 解放牌 | 生产企业 | ****汽车集团有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3300 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16 | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1510 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1475 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 (110马力) | 
	
 
          







 在线咨询
 在线咨询 联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园




