



| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 特顺长轴柴油救护车 | 总质量(Kg) | 3510 | 
| 整备质量(Kg) | 2360 | 额定质量(Kg) | |
| 接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5496,5696x1972x2460,2530,2625,2850 | 
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 弹簧片数 | ||
| 轴数 | 轮胎数 | ||
| 轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
| 前轮距 | 后轮距 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | **高车速 | |
| 排放标准 | |||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||
 
  
  
  
 特顺长轴柴油救护车
所属型号 救护车系列
 联系人:黄经理
  联系人:黄经理 手机:18008664998
  手机:18008664998 手机:18372218088要购车就扫我
  手机:18372218088要购车就扫我 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园 
 
          




| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 特顺长轴柴油救护车 | 总质量(Kg) | 3510 | 
| 整备质量(Kg) | 2360 | 额定质量(Kg) | |
| 接近角/离去角 | 前排乘客 | ||
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5496,5696x1972x2460,2530,2625,2850 | 
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 弹簧片数 | ||
| 轴数 | 轮胎数 | ||
| 轴距 (mm) | 轮胎规格 | ||
| 前轮距 | 后轮距 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | **高车速 | |
| 排放标准 | |||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||
 
          