





		
	
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 283 | 
| 产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | CLW5163GPSD5 | 
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 12.46 | 
| 额定载质量(Kg) | 9505,9570 | 外形尺寸(mm) | 8400×2470×3160 | 
| 整备质量(Kg) | 6300 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 26/13 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2450,1450/2450 | 
| 轴荷(Kg) | 6000/**0 | 高车速(Km/h) | 90 | 
| 备注 | 1,运输介质: 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:12.46立方米,整车长度,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴),轴距,前悬与后悬的对应关系为(mm): 8400/(5200×2300×1450)/4700/1250/2450;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q23**材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度530mm。3,ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5,随底盘选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 4700 | ||
| 轮胎规格 | 10R22.5 16PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1900 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 | 
 
   
   
  
          







 在线咨询
 在线咨询 联系人:
  联系人: 手机:
  手机: 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园




